
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-10 | 06:43 | 07:11 | 28 分鐘 |
2 | 2025-07-09 | 20:47 | 20:56 | 8 分鐘 |
3 | 07:08 | 07:11 | 3 分鐘 | |
4 | 2025-07-08 | 19:25 | 19:38 | 13 分鐘 |
5 | 07:06 | 07:14 | 8 分鐘 | |
6 | 2025-07-07 | 06:52 | 07:02 | 10 分鐘 |
7 | 06:36 | 06:39 | 3 分鐘 | |
8 | 2025-07-06 | 07:46 | 08:11 | 25 分鐘 |
9 | 2025-07-05 | 21:01 | 21:34 | 33 分鐘 |
10 | 19:32 | 19:53 | 20 分鐘 | |
11 | 18:59 | 19:15 | 16 分鐘 | |
12 | 15:30 | 15:38 | 8 分鐘 | |
13 | 2025-07-03 | 20:42 | 21:04 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 106759.gu74.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
